Kako ste zadovoljni našom uslugom?
Vaša preporuka nam mnogo znači.
7 noćenja • All Inclusive • Direktni let iz Sarajeva
Sastanak putnika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo 2h30 prije leta. Direktni let avio-kompanijom Nouvelair. Po dolasku na Djerbu slijedi pasoška kontrola, transfer do hotela i početak usluge.
Slobodno vrijeme za odmor, kupanje i uživanje u All Inclusive usluzi. Mogućnost fakultativnih izleta i posjeta u organizaciji lokalnog predstavnika.
Transfer od hotela do aerodroma Djerba–Zarzis. Povratni let za Sarajevo i završetak programa putovanja.
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | / | 950 | 970 | 1000 | 1050 | 1080 | 1100 | / |
| Jednokrevetna | / | 1100 | 1120 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | / |
| 3. i 4. odrasla osoba | / | 810 | 830 | 850 | 870 | 890 | 910 | / |
| Dijete 2–11,99 god. | / | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | / |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | / | 970 | 990 | 1020 | 1070 | 1100 | 1130 | 1150 |
| Jednokrevetna | / | 1130 | 1150 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1350 |
| 3 i 4 odrasla osoba | / | 810 | 830 | 850 | 870 | 910 | 950 | 970 |
| Prvo dijete 2–11,99 (sa 2 odraslih) | / | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Drugo dijete 2–11,99 (sa 2 odraslih) | / | 735 | 755 | 775 | 795 | 825 | 855 | 875 |
| 1. i 2. dijete 2–11,99 + 1 odrasla (SGL) | / | 810 | 830 | 850 | 870 | 910 | 950 | 970 |
| Doplata za balkon u DBL sobi (po osobi) | / | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Doplata DBL soba pogled more (po osobi) | / | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1200 | 1170 | 1190 | 1200 | 1230 | 1250 | 1270 | / |
| Jednokrevetna (SGL) | 1300 | 1270 | 1290 | 1300 | 1330 | 1350 | 1370 | / |
| 3 odrasla osoba | 960 | 980 | 990 | 1000 | 1020 | 1050 | 1070 | / |
| Prvo dijete 2–11,99 (sa 2 odraslih) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | / |
| Drugo i treće dijete 2–11,99 (u odvojenoj sobi) | 980 | 995 | 1000 | 1020 | 1040 | 1070 | 1090 | / |
| 1. i 2. dijete 2–11,99 + 1 odrasla (SGL) | 885 | 890 | 900 | 910 | 920 | 950 | 970 | / |
| Doplata DBL soba pogled more (po osobi) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | / |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1210 | 1130 | 1150 | 1180 | 1210 | 1230 | 1250 | 1400 |
| Jednokrevetna | 1460 | 1380 | 1400 | 1430 | 1460 | 1480 | 1490 | 1570 |
| 3 odrasla osoba | 1100 | 1045 | 1065 | 1085 | 1100 | 1110 | 1120 | 1250 |
| Prvo i drugo dijete 2–11,99 (sa 2 odraslih) | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 1050 |
| 1. i 2. dijete 2–11,99 (u odvojenoj sobi) | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1200 |
| 1–2 dijete 2–11,99 + 1 odrasla osoba | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1170 |
| Doplata DBL soba pogled more (po osobi) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1290 | 1200 | 1230 | 1260 | 1290 | 1490 | 1490 | 1520 |
| Jednokrevetna | 1440 | 1350 | 1380 | 1410 | 1440 | / | / | / |
| 3 odrasla osoba | 1150 | 1100 | 1130 | 1160 | 1150 | 1350 | 1350 | 1370 |
| Prvo dijete 2–5,99 (sa 2 odraslih) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Prvo dijete 6–11,99 (sa 2 odraslih) | 990 | 940 | 960 | 975 | 990 | 1080 | 1080 | 1100 |
| 1–2 dijete 2–11,99 + 1 odrasla osoba | 1100 | 1040 | 1055 | 1080 | 1100 | 1240 | 1240 | 1260 |
| Doplata za DBL Bungalow Pool (po osobi) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1330 | 1250 | 1270 | 1300 | 1330 | 1440 | 1460 | 1480 |
| Jednokrevetna | 1530 | 1450 | 1470 | 1500 | 1530 | 1720 | 1750 | 1770 |
| 3 i 4 odrasla osoba | 1150 | 1100 | 1130 | 1140 | 1150 | 1220 | 1230 | 1250 |
| Prvo i drugo dijete 2–11,99 (sa 2 odraslih) | 990 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1060 | 1080 | 1100 |
| 1. i 2. dijete 2–11,99 (sa jednim odraslim) | 1150 | 1100 | 1130 | 1140 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1330 | 1250 | 1270 | 1300 | 1330 | 1370 | 1390 | 1400 |
| Jednokrevetna | 1480 | 1400 | 1420 | 1450 | 1480 | 1700 | 1730 | 1750 |
| 3 odrasla osoba | 1150 | 1100 | 1130 | 1160 | 1150 | 1200 | 1230 | 1250 |
| Prvo dijete 2–11,99 (sa 2 odraslih) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Drugo dijete 2–11,99 (sa 2 odraslih) | 990 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1030 | 1050 | 1070 |
| 1–2 dijete 2–11,99 + 1 odrasla osoba | 990 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1030 | 1050 | 1070 |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1340 | 1260 | 1280 | 1310 | 1340 | 1410 | 1430 | 1450 |
| Jednokrevetna (SGL) | 1490 | 1410 | 1430 | 1460 | 1490 | 1510 | 1530 | 1550 |
| 3 odrasla osoba | 1160 | 1110 | 1140 | 1170 | 1160 | 1200 | 1230 | 1230 |
| Jedno dijete 2–11,99 (sa 2 odraslih) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 1–2 dijete 2–11,99 + 1 odrasla (SGL) | 995 | 965 | 975 | 985 | 995 | 1050 | 1070 | 1090 |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1350 | 1270 | 1290 | 1320 | 1350 | 1390 | / | 1480 |
| Jednokrevetna | 1800 | 1720 | 1740 | 1770 | 1800 | 1950 | / | 2000 |
| 3 i 4 odrasla osoba | 1170 | 1120 | 1150 | 1180 | 1170 | 1200 | / | 1250 |
| Prvo i drugo dijete 2–11,99 | 950 | 920 | 930 | 940 | 950 | 970 | / | 1010 |
| DBL Superior soba (po osobi, max 2 Pax) | 1450 | 1370 | 1390 | 1420 | 1450 | 1510 | / | 1590 |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1450 | 1370 | 1390 | 1420 | 1450 | 1470 | 1490 | / |
| Jednokrevetna (SGL) | 1600 | 1520 | 1540 | 1570 | 1600 | 1630 | 1660 | / |
| 3 odrasla osoba | 1170 | 1140 | 1150 | 1160 | 1170 | 1190 | 1210 | / |
| Prvo dijete 2–6,99 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | / |
| Prvo dijete 7–11,99 | 1050 | 1010 | 1025 | 1035 | 1050 | 1070 | 1090 | / |
| DBL Superior GV (po osobi) | 1520 | 1440 | 1460 | 1490 | 1520 | 1550 | 1570 | / |
| Doplata DBL soba pogled more | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | / |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1450 | 1400 | 1400 | 1430 | 1450 | 1650 | 1670 | 1690 |
| Jednokrevetna | 1800 | 1750 | 1750 | 1780 | 1800 | 2100 | 2150 | 2200 |
| Jedno dijete 2–11,99 (sa 2 odraslih) | 1090 | 1050 | 1050 | 1070 | 1090 | 1170 | 1190 | 1210 |
| Doplata DBL soba pogled more | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Doplata DBL Swim Up | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1600 | 1550 | 1550 | 1600 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 |
| Jednokrevetna | 1950 | 1900 | 1900 | 1950 | 2100 | 2120 | 2140 | 2160 |
| 3 odrasla osoba (u Standard sobi) | 1400 | 1350 | 1350 | 1400 | 1550 | 1570 | 1590 | 1610 |
| Jedno dijete 2–11,99 (sa 2 odraslih u Standard sobi) | 1150 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1225 | 1245 | 1265 |
| Superior DBL (parcijalni pogled bazen/more) – doplata po osobi | 1700 | 1650 | 1650 | 1700 | 1850 | 1870 | 1890 | 1910 |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1650 | 1570 | 1600 | 1700 | 1750 | 1770 | 1790 | 1810 |
| Jednokrevetna | 2000 | 1950 | 1970 | 2150 | 2200 | 2260 | 2290 | 2310 |
| 3 odrasla osoba (u Standard sobi) | 1300 | 1270 | 1290 | 1400 | 1450 | 1470 | 1490 | 1510 |
| Jedno dijete 2–14,99 (sa 2 odraslih u Standard sobi) | 1050 | 980 | 1000 | 1030 | 1100 | 1160 | 1190 | 1210 |
| Doplata: soba GV DBL (pogled park) – po osobi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| Doplata: soba PV DBL (pogled bazen) – po osobi | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| Vrsta usluge | 27.04–04.05 | 04.05–11.05 | 11.05–18.05 | 18.05–25.05 | 25.05–01.06 | 01.06–08.06 | 08.06–15.06 | 15.06–22.06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odrasla osoba | 1850 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2020 | 2050 | 2070 |
| Jednokrevetna | 2400 | 2350 | 2350 | 2600 | 2600 | 2690 | 2730 | 2770 |
| 3 odrasla osoba (u Standard sobi GV) | 1500 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
| Jedno dijete 2–14,99 (sa 2 odraslih u Standard sobi GV) | 1300 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1370 | 1390 | 1410 |
| Doplata: soba PV DBL (pogled bazen) – po osobi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Doplata: soba SV DBL (pogled more) – po osobi | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 |
Vaša preporuka nam mnogo znači.
Poštovani klijenti, obavještavamo vas da od 11.03.2026 Avio Express Travel prešao na novu adresu: